Movimientos de inventario
Hora / Entradas / Salidas / total
4:00 250 23.33 250
5:00 - 23.33 226.67
5:20 - 23.33 203.33
5:40 - 23.33 180
6:00 - 23.33 156.67
6:20 - 23.33 133.33
6:40 - 23.33 110
7:00 - 23.33 86.67
7:20 - 23.33 63
7:25 (salir a comprar) -
7:40 - 23.33 40
8:00 - 23.33 16.67
8:05 186 23.33 202.67
8:20 - 23.33 179.34
8:40 - 23.33 156
9:00 - 23.33 132.67
9:20 - 23.33 109.33
9:40 - 23.33 86
10:00 - 23.33 62.67
10:05 (salir a comprar) -
10:20 - 23.33 39.33
10:40 - 23.33 16
10:45 54 70
11:00 - 23.33 46.67
11:20 - 23.33 23.33
11:40 - 23.33 00
12:00 -
Comentarios
Publicar un comentario